シーズンの2/3が終わりました。
主な放出選手
ヘスス・ルサルド
良いピッチャーなんだけど
良い時と悪い時の落差が大きくて
数字を落とすので仕方なく放出。
主な加入選手
ラモン・ローレアーノ
7月は絶好調なので獲得。
ラインナップ
打者
オールスターにも出て絶好調だったバクストンが
またもやIL入りしてしまった。
怪我が無ければ凄い選手なんだけどなぁ。
投手
クラセが賭博問題で1ヶ月の出場停止。
だからと言って放出したら奪われてしまうし
保持してるしかない。
チーム順位
優勝は厳しくなってきた。
全く働かないスネルがやっと復帰予定。
現時点MLBプレイヤーランキングTOP10
順位 | 名前 | 所属 - ポジ |
---|---|---|
1 | アーロン・ジャッジ | NYY - OF |
2 | 大谷翔平(打者) | LAD - Util |
3 | タリク・スクーバル | DET - SP |
4 | ピート・クロウアームストロング | CHC - OF |
5 | カル・ローリー | SEA - C |
6 | エリー・デラクルーズ | CIN - SS |
7 | カイル・シュワーバー | PHI - OF |
8 | ホセ・ラミレス | CLE - 3B |
9 | ザック・ウィーラー | PHI - SP |
10 | ポール・スキーンズ | PIT - SP |
怪我でIL入りしてるジャッジが相変わらず1位。
未だに打率.342ですごい。
現時点日本人選手ランキング
順位 | 名前 | 所属 - ポジ |
---|---|---|
2 | 大谷翔平(打者) | LAD - Util |
33 | 山本由伸 | LAD - SP |
52 | 鈴木誠也 | CHC - OF |
91 | 千賀滉大 | NYM - SP |
114 | 今永昇太 | CHC - SP |
439 | 菊池雄星 | LAA - SP |
441 | 大谷翔平(投手) | LAD - SP |
607 | 菅野智之 | BAL - SP |
660 | 松井裕樹 | SD - RP |
739 | 前田健太 | DET - SP |
743 | 小笠原慎之介 | WAS - SP |
777 | ダルビッシュ有 | SD - SP |
789 | 佐々木朗希 | LAD - SP |
1158 | 吉田正尚 | BOS - OF |
鈴木誠也が下降してますね。
リグレーは夏に右打者向きの風に変わるので
8月9月は期待したい。
