長丁場の2024年シーズンも終了しました。
MLBはポストシーズンに入りますが
ファンタジーはレギュラーシーズンまでになります。
ラインナップ
打者
打線はあまり良くないですね。
ランキング上位は大谷翔平とオズナだけ。
この二人が数字を底上げしてくれました。
ただ、これは想定内なんです。
なぜならドラフトで野手は後回しでしたからね。
ドラフト中位~下位やFAで成長株を掴めると思って
そんな作戦を立てましたが一人も掴めず・・・。
しかし、打撃部門のポイントでは
打率以外の項目を上位で固めることができたので
中堅選手のやりくりが上手くいったわけです。
これはGMとしての仕事が成功しました。
現実の野球でもそうですが、ファンタジーにおいても
他のチームがいるのでスター選手ばかりを集められません。
そこで中堅や若手を上手く見極めてチームを作って
その総合力で戦うことになるので
そこがチーム作りの難しさでもあり、楽しさでもあります。
投手
投手を優先したチーム作りだけあって
今シーズンはとても活躍してくれた投手陣です。
先発もリリーフもバランス良く揃ってるので
勝利数、セーブ数、奪三振数で1位になれました。
チーム順位
我がバンツは優勝できました。
開幕当初はピッチャー陣が乱調で順位を落としましたが
その後は立て直して、シーズンの多くを1位で過ごせました。
こう見ると、加算系は全ての項目で10点以上だけど
アベレージ系が弱いと明確に傾向が出てますね。
これはユーザーそれぞれ好きなタイプの選手など
好みが出るんでしょうね。
2024年プレイヤーランキングTOP100
| 1 | 大谷翔平 | LAD | Util |
| 2 | アーロン・ジャッジ | NYY | OF |
| 3 | ボビー・ウィットJr | KC | SS |
| 4 | ホセ・ラミレス | CLE | 3B |
| 5 | タリク・スクーバル | DET | SP |
| 6 | フアン・ソト | NYY | OF |
| 7 | ザック・ウィーラー | PHI | SP |
| 8 | クリス・セール | ATL | SP |
| 9 | ガナー・ヘンダーソン | BAL | 3B,SS |
| 10 | エマヌエル・クラーセ | CLE | RP |
| 11 | エリー・デラクルーズ | CIN | 3B,SS |
| 12 | ヴラジミール・ゲレーロJr | TOR | 1B,3B |
| 13 | フランシスコ・リンドーア | NYM | SS |
| 14 | マルセル・オズナ | ATL | OF |
| 15 | ブレント・ルーカー | OAK | OF |
| 16 | ジャレン・デュラン | BOS | OF |
| 17 | ポール・スキーンズ | PIT | SP |
| 18 | ケテル・マルテ | AZ | 2B |
| 19 | ヨルダン・アルバレス | HOU | OF |
| 20 | カービー・イエーツ | TEX | RP |
| 21 | ウィリー・アダメス | MIL | SS |
| 22 | ローガン・ギルバート | SEA | SP |
| 23 | カイル・シュワーバー | PHI | OF |
| 24 | ライゼル・イグレシアス | ATL | RP |
| 25 | 今永昇太 | CHC | SP |
| 26 | ライアン・ヘルズリー | STL | RP |
| 27 | テオスカー・ヘルナンデス | LAD | OF |
| 28 | ブライス・ミラー | SEA | SP |
| 29 | ライアン・ウォーカー | SF | SP,RP |
| 30 | セス・ルーゴ | KC | SP |
| 31 | ウィリアム・コントレラス | MIL | C |
| 32 | コービン・バーンズ | BAL | SP |
| 33 | コービン・キャロル | AZ | OF |
| 34 | マニー・マチャド | SD | 3B |
| 35 | ホセ・アルトゥーベ | HOU | 2B |
| 36 | ジャクソン・メリル | SD | SS,OF |
| 37 | ブライス・ハーパー | PHI | 1B |
| 38 | フランバー・バルデス | HOU | SP |
| 39 | ダイラン・シース | SD | SP |
| 40 | アンソニー・サンタンデール | BAL | 1B,OF |
| 41 | ジュリクソン・プロファー | SD | OF |
| 42 | ロネル・ブランコ | HOU | SP,RP |
| 43 | ジャック・フラハティ | LAD | SP |
| 44 | タイラー・ホルトン | DET | SP,RP |
| 45 | ハンター・グリーン | CIN | SP |
| 46 | ロベルト・スアレス | RP | RP |
| 47 | タナー・スコット | SD | RP |
| 48 | ジョシュ・ヘイダー | HOU | RP |
| 49 | ジャズ・チゾムJr | NYY | 3B,OF |
| 50 | トレイ・ターナー | PHI | SS |
| 51 | レイナルド・ロペス | ATL | SP,RP |
| 52 | エウゲニオ・スアレス | AZ | 3B |
| 53 | ジョシュ・ネイラー | CLE | 1B |
| 54 | ジャクソン・チョーリオ | MIL | OF |
| 55 | ブレントン・ドイル | COL | OF |
| 56 | フレディー・フリーマン | LAD | 1B |
| 57 | コール・レイガンズ | KC | SP,RP |
| 58 | マイケル・キング | SD | SP,RP |
| 59 | メイソン・ミラー | OAK | SP,RP |
| 60 | マット・チャップマン | SF | 3B |
| 61 | ジョージ・カービー | SEA | SP |
| 62 | ラファエル・デバース | BOS | 3B |
| 63 | ブライアン・ウー | SEA | SP |
| 64 | タイラー・グラスナウ | LAD | SP |
| 65 | ハンター・ギャディス | CLE | SP,RP |
| 66 | グリフィン・ジャックス | MIN | RP |
| 67 | ジェイソン・アダム | SD | RP |
| 68 | ブライアン・レイノルズ | PIT | OF |
| 69 | マット・ストラム | PHI | SP,RP |
| 70 | ショーン・マナエア | NYM | SP,RP |
| 71 | ピート・アロンソ | NYM | 1B |
| 72 | ムーキー・ベッツ | LAD | 2B,SS,OF |
| 73 | ケイド・スミス | CLE | RP |
| 74 | ベイリー・オーバー | MIN | SP |
| 75 | フリオ・ロドリゲス | SEA | OF |
| 76 | 鈴木誠也 | CHC | OF |
| 77 | ソニー・グレイ | STL | SP |
| 78 | エセキエル・トバー | COL | SS |
| 79 | イアン・ハップ | CHC | OF |
| 80 | ザック・ネト | LAA | SS |
| 81 | タナー・バイビー | CLE | SP |
| 82 | ブライアン・ハドソン | MIL | RP |
| 83 | アンドレス・ムニョス | SEA | RP |
| 84 | ニック・マルチネス | CIN | SP,RP |
| 85 | カルロス・エステベス | PHI | RP |
| 86 | ルイス・ヒル | NYY | SP |
| 87 | サルバドール・ペレス | KC | C,1B |
| 88 | ヤニエル・ディアス | HOU | C,1B |
| 89 | ルーク・ウィーバー | NYY | SP,RP |
| 90 | オニール・クルーズ | PIT | SS,OF |
| 91 | マット・オルソン | ATL | 1B |
| 92 | CJ・アブラハムズ | WSH | SS |
| 93 | ホセ・ベリオス | TOR | SP |
| 94 | アレックス・ベシア | LAD | RP |
| 95 | コーリー・シーガー | TEX | SS |
| 96 | アーロン・ノラ | PHI | SP |
| 97 | ブランドン・ニモ | NYM | OF |
| 98 | ニック・カステヤノス | PHI | OF |
| 99 | カル・ローリー | SEA | C |
| 100 | マックス・フリード | ATL | SP |
大谷翔平が全体1位になりました。
これは凄いことですね。
5項目のうち打率、HR、打点でジャッジが上回っていて
大谷が勝ったのは得点と盗塁の2つだけですが
盗塁で大きな差を付けたので大谷翔平が1位です。
今は選手評価にWARやOPSなどを使いますけど
WARは投手より野手が有利だったり
野手はセンターラインが有利だったり
OPSは長打率の比重が大きいので
スラッガーが有利だったり
各指標には癖があって特定のタイプが上にいきやすい傾向があります。
でもファンタジーのランキングって相対的なので
トップ100のうち野手も投手も半分くらいだし
昔ながらのリードオフマンは打率、得点、盗塁を稼げて
打率の低い振り回すスラッガーはHR、打点、得点を稼げて
どっちも良い部分をちゃんと評価して
苦手な部分がモロに出ちゃいます。
リードオフマンが有利というわけではありません。
この手のタイプの代表選手はイチローですが
HRと打点が少ないので上位には入りませんでした。
イチロー時代にランキング1位常連だったのはA-RODです。
打率は3割を軽く超えて
HRは50本くらい打って
打点と得点は130くらい稼いで
盗塁は20くらい走る。
そして守備位置はショートで後にサードへコンバート。
そりゃ強すぎますわな。
ドラフトでもホームラン覚醒後のボンズよりも
総合力の高いA-RODが人気でした。
当時、上位常連で全体1位を獲得したことあるのは
フィリーズ時代のボビー・アブレイユ。
打率3割くらいでHRと盗塁は30くらい。
得点と打点は100くらいでとても良い選手でした。
後にヤンキースへ移籍して
松井秀喜とチームメートになったので
日本人にも知られてますが、その頃は成績が落ちていました。
この様にファンタジーのランキングは
高打率でHRも盗塁も多くて
打線の中でホームベースを踏む役割も
ランナーを返す役割も全部できるスーパーマンが上位にきます。
今年の№1スーパーマンが大谷翔平です。
日本人選手ランキング
| 順位 | 名前 | 所属 | ポジ |
|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | LAD | Util |
| 25 | 今永昇太 | CHC | SP |
| 76 | 鈴木誠也 | CHC | OF |
| 158 | 山本由伸 | LAD | SP |
| 207 | ダルビッシュ有 | SD | SP |
| 215 | 菊池雄星 | TOR | SP |
| 339 | 松井裕樹 | SD | RP |
| 438 | 吉田正尚 | BOS | OF |
| 472 | 千賀滉大 | NYM | SP |
| 1150 | 前田健太 | DET | SP |
| 2094 | 藤浪晋太郎 | NYM | SP,RP |
今永昇太の25位も凄いことですよ。
野手も含めた全体順位ですし
MLBは30球団あるのでチームで平均1番目の選手ってことです。
鈴木誠也は後半グングン上げて76位まできました。
もうちょっと前半から頑張れば、来年は50位くらい狙えそう。
山本由伸と千賀滉大は怪我に泣いた年になりました。
二人とも投げてるボールは十分通用してるので
来シーズンは健康で投げられるかがカギになります。
まあともかく毎年スプリングトレーニング(春のキャンプ)が始まったら
「メジャーがいよいよ始まる」と同時に
「ファンタジーのドラフトだ」とチームを作っておくと
メジャーリーグをより楽しめるので忘れないようにしましょう。



